Stt No. |
Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng Monthly package price |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY | |
Dowload/ Upload (Mpbs) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment | Gói cước 13 tháng Payment in advance 13 month |
||||
1 | Home Net 3 | 200 | Không | Không | 249,000 | 2,988,000 |
2 | Home Net 4 | 250 | Không | Không | 259,000 | 3,108,000 |
3 | Home Net 6 | 500 | 2 | 1 | 599,000 | 7,188,000 |
4 | Home Net 7 | 300-1000 | Không | Không | 329,000 | 3,948,000 |
No. | Tên gói cước/ Package name |
Tốc độ/ Speed | IP Tĩnh Static IP |
Giá gói cước tháng Monthly package price |
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/ PREFERENTIAL POLICY | ||
Dowload/ Upload (Mbps) |
Cam kết quốc tế Intl speed commitment |
Gói cước 7 tháng Payment in advance 7 months |
Gói cước 14 tháng Payment in advance 14 months |
||||
1 | FiberXtra2 | 300 | Không | 1 | 550,000 | 3,300,000 | 6,600,000 |
2 | FiberXtra3 | 500 | Không | 1 | 1,760,000 | 10,560,000 | 21,120,000 |
3 | FiberXtra4 | 800 | Không | 1 | 5,500,000 | 33,000,000 | 66,000,000 |
4 | FiberXtra5 | 1000 | Không | 1 | 8,800,000 | 52,800,000 | 105,600,000 |
5 | FiberS1 | 400 | 2 | Không | 418,000 | 2,508,000 | 5,016,000 |
6 | FiberS2 | 800 | 5 | Không | 660,000 | 3,960,000 | 7,920,000 |
7 | FiberS3 | 1000 | 12 | Không | 814,000 | 4,884,000 | 9,768,000 |
8 | FiberEco1 | 80 | 3 | Không | 352,000 | 2,112,000 | 4,224,000 |
9 | FiberEco2 | 120 | 4 | Không | 418,000 | 2,508,000 | 5,016,000 |
10 | FiberEco3 | 150 | 6 | 1 | 858,000 | 5,148,000 | 10,296,000 |
11 | FiberEco4 | 200 | 7 | 1 | 1,100,000 | 6,600,000 | 13,200,000 |
12 | Fiber4 | 200 | 10 | 1 | 2,200,000 | 13,200,000 | 26,400,000 |
13 | FiberEco5 | 300 | 12 | 1 | 3,520,000 | 21,120,000 | 42,240,000 |
14 | Fiber5 | 300 | 18 | 1 | 5,500,000 | 33,000,000 | 66,000,000 |
15 | Fiber6 | 500 | 32 | 1 | 9,900,000 | 59,400,000 | 118,800,000 |
16 | FiberVip6 | 500 | 45 | 1 | 13,200,000 | 79,200,000 | 158,400,000 |
17 | Fiber7 | 800 | 55 | 1 | 17,600,000 | 105,600,000 | 211,200,000 |
18 | FiberVip7 | 800 | 65 | 1 | 22,000,000 | 132,000,000 | 264,000,000 |
19 | Fiber8 | 1000 | 80 | 1 | 27,500,000 | 165,000,000 | 330,000,000 |
20 | FiberVip8 | 1000 | 100 | 1 | 33,000,000 | 198,000,000 | 396,000,000 |
| HTVC |
1. Thanh toán bằng tiền mặt.
2. Thanh toán bằng chuyển khoản.
3. Những hình thức thanh toán khác qua ngân hàng:
- Thu tại quầy
- Internet Banking
- ATM
- SMS Banking
- Thanh toán tự động
- POS
- Mobile Banking
4. Thanh toán bằng VÍ ĐIỆN TỬ Payoo, Momo, ZaloPay
FPT Telecom |
VIETTEL Telecom |
VNPT |