STT No |
Tên gói cước/ Package name |
Dow/Up (Mbps) |
IP tĩnh |
Tháng | Cước hòa mạng Connection Fee |
Số tiền (đ) Amount (VND) |
1 | GIGA | 150/150 | Không | 1 Tháng/Monthly | 300.000 | 255.000 |
6 Tháng/6 Months | 1.530.000 | |||||
13 Tháng/Pay 12 months get 1 month more | 3.060.000 | |||||
2 | SKY | 1.000/150 | Không | 1 Tháng/Monthly | 300.000 | 320.000 |
6 Tháng/6 Months | 1.920.000 | |||||
13 Tháng/Pay 12 months get 1 month more | 3.840.000 | |||||
3 | META | 1.000/1.000 | Không | 1 Tháng/Monthly | 300.000 | 410.000 |
6 Tháng/6 Months | 2.460.000 | |||||
13 Tháng/Pay 12 months get 1 month more | 4.920.000 | |||||
4 | Super250x | 250/250 | Không | 1 Tháng/Monthly | 550.000 | 750.000 |
6 Tháng/6 Months | 300.000 | 4.500.000 | ||||
13 Tháng/Pay 12 months get 1 month more | 9.000.000 | |||||
5 | Super400x | 400/400 | Không | 1 Tháng/Monthly | 1.100.000 | 2.200.000 |
6 Tháng/6 Months | 300.000 | 13.200.000 | ||||
13 Tháng/Pay 12 months get 1 month more | 26.400.000 | |||||
6 | Super500x |
500/500 |
Không | 1 Tháng/Monthly | 1.100.000 | 4.400.000 |
6 Tháng/6 Months | 300.0000 | 26.400.000 | ||||
13 Tháng/Pay 12 months get 1 month more | 52.800.000 |
STT No |
Tên gói cước cũ Old Package name |
Băng thông hiện tại Curent Bandwidth |
Tên gói cước mới New Package name |
Băng thông tối đa Maximum bandwidth |
Ip tĩnh Static IP |
Giá cước (vnđ) Price (vnđ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | Upload | ||||||
1 | Super80x | 80Mbps | GIGAx | 150Mbps | 150Mbps | Không | 255.000 |
2 | Super100x | 100Mbps | SKYx | 1.000Mbps | 150Mbps | Không | 320.000 |
3 | Super250x | 250Mbps | Super250x | 250Mbps | 250Mbps | Giữ theo chính sách gói cước của khách hàng | 1.320.000 |
| HTVC |
1. Thanh toán bằng tiền mặt.
2. Thanh toán bằng chuyển khoản.
3. Những hình thức thanh toán khác qua ngân hàng:
- Thu tại quầy
- Internet Banking
- ATM
- SMS Banking
- Thanh toán tự động
- POS
- Mobile Banking
4. Thanh toán bằng VÍ ĐIỆN TỬ Payoo, Momo, ZaloPay
FPT Telecom |
VIETTEL Telecom |
VNPT |